| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
7 | 8 | 45 | 269 |
October 2025
|
0 | 1 | 2 | 167 |
September 2025
|
2 | 2 | 5 | 239 |
August 2025
|
5 | 5 | 7 | 262 |
July 2025
|
0 | 0 | 6 | 260 |
June 2025
|
0 | 0 | 4 | 252 |
May 2025
|
0 | 0 | 6 | 269 |
April 2025
|
0 | 0 | 5 | 263 |
March 2025
|
0 | 0 | 1 | 243 |
February 2025
|
0 | 0 | 2 | 224 |
January 2025
|
0 | 0 | 7 | 141 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 4 | 23 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 1 | 111 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 116 |
2024
|
22 | 32 | 19 | 134 |
December 2024
|
4 | 5 | 7 | 54 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-12-02 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-12-30 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 1 | 10 |
November 2024
|
1 | 1 | 3 | 50 |
October 2024
|
0 | 0 | 1 | 65 |
September 2024
|
0 | 0 | 4 | 130 |
August 2024
|
10 | 19 | 1 | 50 |
July 2024
|
0 | 0 | 3 | 78 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 54 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 60 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 134 |
March 2024
|
7 | 7 | 0 | 108 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 110 |
2023
|
4 | 9 | 14 | 36 |
December 2023
|
0 | 0 | 1 | 15 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 24 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 |
September 2023
|
0 | 0 | 1 | 26 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
July 2023
|
4 | 9 | 12 | 36 |