| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
11 | 13 | 54 | 269 |
December 2025
|
1 | 1 | 3 | 103 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2025-12-08 | 1 | 1 | 1 | 47 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 69 |
November 2025
|
2 | 3 | 4 | 95 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2025-11-05 | 0 | 1 | 0 | 70 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2025-11-07 | 1 | 1 | 1 | 64 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2025-11-14 | 1 | 1 | 0 | 52 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 2 | 76 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 72 |
October 2025
|
1 | 2 | 4 | 167 |
September 2025
|
2 | 2 | 5 | 239 |
August 2025
|
5 | 5 | 7 | 262 |
July 2025
|
0 | 0 | 6 | 260 |
June 2025
|
0 | 0 | 4 | 252 |
May 2025
|
0 | 0 | 6 | 269 |
April 2025
|
0 | 0 | 5 | 263 |
March 2025
|
0 | 0 | 1 | 243 |
February 2025
|
0 | 0 | 2 | 224 |
January 2025
|
0 | 0 | 7 | 141 |
2024
|
22 | 32 | 19 | 134 |
December 2024
|
4 | 5 | 7 | 54 |
November 2024
|
1 | 1 | 3 | 50 |
October 2024
|
0 | 0 | 1 | 65 |
September 2024
|
0 | 0 | 4 | 130 |
August 2024
|
10 | 19 | 1 | 50 |
July 2024
|
0 | 0 | 3 | 78 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 54 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 60 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 134 |
March 2024
|
7 | 7 | 0 | 108 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 110 |
2023
|
4 | 9 | 14 | 36 |
December 2023
|
0 | 0 | 1 | 15 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 24 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 |
September 2023
|
0 | 0 | 1 | 26 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
July 2023
|
4 | 9 | 12 | 36 |